
Poussoir en plastique Asme B 16.5
Protecteurs de bride en plastique 1. Taille : 1/2"-16" (DN15-DN400) 2. Couleur : Jaune, bleu, blanc, orange, noir, roug
Informations de base.
| Numéro de modèle. | YZF-H37 |
| Application | Protéger la bride contre les dommages et la contamination |
| Épaisseur | Peut être fabriqué selon votre demande |
| Pression | Classe150-1500 |
| Couleur | Jaune, bleu, blanc, orange, noir, rouge, vert, etc. |
| Taille | 1/2"-16"(Dn15-Dn400) |
| Forfait Transport | Emballage en carton ou sacs tissés |
| spécification | ASTM |
| Marque déposée | NJP |
| Origine | Jiangsu Chine |
| Code SH | 39235000 |
| Capacité de production | 30 000 pièces par jour |
Description du produit
Protecteurs de bride en plastique1. Taille : 1/2"-16" (DN15-DN400)
2. Couleur : jaune, bleu, blanc, orange, noir, rouge, vert, etc.
3. Matériau : PEBD.
4. La plupart des tailles sont en stock pour une livraison immédiate
5. Convient aux brides impériales (ANSI) et métriques (DIN) selon les spécifications DN 2627-2638, 150, BS 5504, API et ANSI B16, 5.



| Matériel | PEBD |
| Taille | 1/2"-16"(DN15-DN400) |
| Standard | ASTM |
| Couleur | Jaune, bleu, blanc, orange, noir, rouge, vert ou selon vos besoins |
| Épaisseur | peut être fait à la demande du client |
| Marquage | standard ou selon les besoins du client |
| Inspection | en interne ou chez un tiers |
| Application | Toutes sortes de brides |
| Usage | utilisé pour protéger les brides contre les dommages et la contamination pendant le transport, la manipulation et le stockage |
| Délai de livraison | généralement dans les 10 à 30 jours après confirmation de votre commande |
Envoyez-nous





